Suunto Race Titanium multisport GPS óra Amethyst
Teljesítményorientált edzésekhez és versenyekhez optimalizált multisport óra nagy felbontású AMOLED kijelzővel, a legkorszerűbb edzésmutatókkal, ingyenes offline térképekkel, lenyűgöző üzemidővel és számtalan egyéb funkcióval. A Suunto Race új, digitális koronája („tekerőgombja”) minden eddiginél nagyobb kényelmet biztosít a funkciók közötti böngészés során, hogy ne csak a hétköznapokban, de akár kiélezett versenyhelyzetben is könnyedén navigálhass a menüben.
A Suunto Race-el személyre szabott visszajelzést kaphatsz - pulzus variabilitás (HRV) alapján számolt - edzésterhelésről, fejlődésről és regenerációról; a Suunto Coach pedig felügyeli az edzéseidet, tanácsokat ad motivációd megőrzéséhez és segít fenntartani az edzés és regenerálódás közötti egyensúlyt.
Akár másokkal akár magaddal versenyzel, fontos, hogy magabiztosnak érezd magad a nagy napon. Optimalizáld a „verseny sport” módot, hogy a legfontosabb mutatókat lásd a kijelzőn, az ingyenes térképek pedig akár offline módban is segítenek majd a precíz navigálásban.
A stílusos kialakításon és a fejlett edzési funkciókon túl a Suunto Race tevékenység követő funkcióinak köszönhetően értékes támogatást nyújt a hétköznapi helyzetekben is. Az óra 22mm-es szíjakkal kompatibilis, így kiegészítő szíjakkal könnyedén alakíthatod stílusát az adott helyzetnek vagy éppen hangulatodnak megfelelően. És ha mindez nem lenne elég? A Suunto App-ban és a Suunto Plus™ áruházban további elérhető funkciókat találsz.
Kiemelt tulajdonságok és funkciók:
- Nagy felbontású, élénk 1,43”-os – gyors mozgás közben és napfényben is kitűnő olvashatóságot biztosító - AMOLED érintőkijelző.
- Minden eddiginél nagyobb kényelmet és könnyedséget biztosító digitális „tekerőgomb” a menüben történő navigáláshoz.
- Részletes, ingyenes offline térképek. Tervezd meg az útvonalat a Suunto alkalmazásban, szinkronizáld az órádra és indulhat a kaland.
- 95+ sportmód. Látogasd meg a SuuntoPlus áruházat és elvárásaid szerint alakítsd még tovább a sport módokat az ingyenes sport alkalmazásokkal és útmutatókkal.
- Lenyűgöző, akár 50 órás üzemidő maximális GPS pontosság és nyomkövetés mellett és akár 26 napos üzemidő óra üzemmódban.
- HRV regeneráció nyomon követése. Mérd fel felépültségi szintedet a pulzus változékonyság legújabb értékének és a hosszútávú értékeknek összehasonlításával.
- Eddz okosabban a Suunto alkalmazás és a Suunto Coach AI segítségével. Személyre szabott visszajelzést kaphatsz - pulzus variabilitás (HRV) alapján számolt - edzésterhelésről, fejlődésről és regenerációról.
- A Suunto Race-t katonai szabványok szerint tesztelték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is megbízható társ legyen.
Sportágak: Futás, terepfutás, futópados futás, úszás (medencében), nyíltvizi úszás, gyaloglás, triatlon, tájélozódási futás, hegymászás, túrasí, alpesi sí, snowboard, telemark sí, súlyzós edzés, köredzés, crossfit, kerékpározás, beltéri kerékpározás, hegyi kerékpározás, túrázás, trekking, mászás, ugrókötelezés
Főbb jellemzők:
| ÁLTALÁNOS | |
| Lünetta anyag | Titanium |
| Kijelző anyaga | Sapphire crystal - zafír kristály |
| Óraház anyaga | Üvegszál erősítésű poliamid |
| Óra átmérője | 49 mm |
| Óra vastagsága | 13,3 mm |
| Óraszíj anyag | Silicone - szilikon |
| Óraszíj szélessége | 22 mm |
| Csuklóméret | 125-175 mm (kiegészítő szíj -215 mm) |
| Tömeg | 69g |
| Testreszabható óralap | igen |
| Automatikus vezeték nélküli firmware frissítések | igen |
| Érintőkijelző | igen |
| Lezárható érintőkijelző | igen |
| Szines kijelző | igen |
| Vízállóság | 100 m |
| Akkumulátor töltöttségi szint kijelzése | százalék / ikon |
| Akkumulátor típusa | újratölthető lithium-ion |
| Frissíthető firmware | igen |
| Idő, dátum | igen |
| Ébresztő | igen |
| Duális idő | igen |
| Integrált csuklón történő optikai pulzusmérés | igen |
| Véroxigénszint mérés | igen |
| Automatikus időtartás | igen |
| Stopper | igen |
| Visszaszámláló | igen |
| Rezgő figyelmeztetés | igen |
| Nyelvek | CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HE, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, ZH*, TH*, ZHTW* |
| Háttérvilágítás | AMOLED |
| Always-on display | igen |
| Konfigurálható háttérvilágítás | automatikus fényerő |
| Lezárható gombok | edzés közben |
| Kijelző mérete | 1,43" (36,322 mm) |
| Kijelző típusa | matrix |
| Kijelző felbontása | 466 x 466 |
| Választható metrikus és imperiál mértékegység | igen |
| Automatikus nyári időszámítás | igen |
| HŐMÉRSÉKLET ADATOK | |
| Működési hőmérsékleti tartomány | -20° C-tól +55° C-ig (-5° F, +130° F) |
| Tárolási hőmérsékleti tartomány | -20° C-tól +55° C-ig (-5° F, +130° F) |
| Töltéshez javasolt hőmérsékleti tartomány | 0° C-tól +35° C-ig (+32° F, +95° F) |
| AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ | |
| Intelligens töltési emlékeztető | igen |
| Hagyományos óra üzemmódban | akár 26 nap |
| 24/7 aktivitásméréssel és mobil értesítésekkel | akár 16 nap |
| Edzés módban GPS használattal | 50óra / 65óra / 90óra / 200óra |
| IRÁNYTŰ | |
| Digitális iránytű | igen |
| Dőlésszög kompenzáció | igen |
| Beépített deklinációs korrekció | igen |
| Irányskála | fokok, vonások |
| Tű | észak mutató |
| Iránytű pontossága | 5° |
| Iránytű alapfelbontás | 1° |
| CSATLAKOZTATHATÓSÁG, KAPCSOLÓDÁS | |
| Eszközök közötti kapcsolódás | Bluetooth |
| Suunto App kompatibilitás | igen |
| Telefonos értesítések az órán | igen |
| Zene/Média óráról történő vezérlése | igen |
| Előre beállított válaszok küldése bejövő üzenetekre (Android) | igen |
| Kompatibilitás online sport közösségekkel | Strava, TrainingPeaks, Endomondo és más |
| Szoftverfrissítés felhőből | igen |
| Automatikus vezeték nélküli szoftverfrissítés | igen |
| Okostelefon kompatibilitás | A leggyakoribb modellek támogatottak, vásárlás előtt tájékozódj az adott modellel kapcsolatban |
| TEVÉKENYSÉGKÖVETÉS | |
| Lépésszámláló | igen |
| Elégetett kalóriák mérése | igen |
| Aktivitási célok beállítása | Lépés, kalória |
| Aktivitás történet | igen |
| Napi aktivitások során mért pulzus és kalória felhasználás | igen |
| Napi minimum pulzus nyomon követése | igen |
| ALVÁSKÖVETÉS | |
| Alvás időtartama | Időtartam, átlag pulzus |
| Ágyidő mérése | igen |
| Ébrenléti idő mérése | igen |
| Mélyalvás időtartama | igen |
| Könnyű alvás | igen |
| REM | igen |
| HRV alvásból | igen |
| Alvásminőség mérése | igen |
| Alvás közbeni minimum- és átlag pulzus mérése | igen |
| STRESSZ ÉS REGENERÁCIÓ | |
| Napi energiaszint | igen |
| Stressz és regenerációs státusz | igen |
| HRV mérés | igen |
| Felkészültségi állapot (edzésre) | igen |
| GPS NYOMKÖVETÉS ÉS NAVIGÁCIÓ | |
| Offline térképek az órán | igen |
| Műholdas rendszerek | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| Egyidejűleg használható műholdas rendszer | 4 |
| Csatlakoztatott műhold maximuma | 32 |
| GNSS frekvencia támogatás | Dual Band (L1+L5) |
| Intelligens akkumulátor üzemmódok | Performance, Endurance, Ultra, Tour, Custom (egyedi) |
| GPS rögzítési sebessége (állítható mintavétel) | BEST, GOOD, OK, LOW |
| Waypoint és látható útvonal navigáció | igen |
| Nagyítási szintek a navigációban | igen |
| Automatikus nagyítás az útvonal függvényében | igen |
| Breadcrumb nyomvonal valós időben | igen |
| Útvonaltervezés magasságprofillal | igen |
| Kültéri domborzati és műholdas térképek (app) | igen |
| Global heatmap-ek, hőtérképek 20 különböző sporthoz | igen |
| Útvonaltervezés heatmap útvonalakkal | igen |
| Órára szinkronizált személyes útvonal könyvtár | igen |
| Snap to route - útvonalra illesztés | igen |
| "Érdekes pontok" (POI) navigáció | igen |
| ETA (estimated time of arrival) -érkezés becsült időpontja | igen |
| GPS útvonal analízis | igen |
| Útvonal naplózása, megtekintése és megosztása | igen |
| MAGASSÁGMÉRÉS | |
| Barometrikus magasságmérés | igen |
| GPS alapú magasságmérés | igen |
| Kombinált GPS és barometrikus magasságmérés (FusedAlti™) | igen |
| Magasságmérés napi normál üzemmódban | igen |
| Magassági akklimatizáció véroxigénszint alapján | igen |
| Összes emelkedés/ereszkedés mérése | igen |
| Függőleges sebesség mérése | igen |
| Automatikus alti/baro profil | igen |
| Magasságmérés adatrögzítési gyakorisága | 1 s |
| Felbontás | 1 m |
| Mérési tartomány | -500 - 9999 m |
| IDŐJÁRÁS | |
| Napkelte/napnyugta időpontja | igen |
| Viharriasztás | igen |
| Tengerszinti légnyomás mérése | igen |
| Automatikus alti/baro profil | igen |
| Hőmérséklet mérés | igen |
| Hőmérséklet kijelzési tartomány | -20° C-tól +55° C-ig |
| Hőmérséklet mérési egysége | 1 C |
| Légnyomás mérési egysége | 1 hPa |
| Vertikális profil grafikonos megjelenése az edzésösszesítőben | igen |
| ADAPTÍV EDZÉSI ÚTMUTATÓ | |
| Edzés közbeni, valós idejű, intenzitás és időtartam alapú tanácsadás | nem |
| Automatikus 7 napos, edzettségi szint javító edzésterv | nem |
| INTERVALL EDZÉS | |
| Intervallok beállítása az órán | igen |
| Strukturált intervallok beállítása | igen |
| Intervallokra vonatkozó edzés közbeni vezetés | igen |
| PULZUS | |
| Csuklón mért pulzus | igen |
| Pulzusmérő pánt kompatibilitás | Bluetooth HR belts (pulzuspánt) |
| RR intervall | Suunto Smart Sensor-al |
| Pulzusszám (ütés per perc) - BPM | igen |
| Pulzusmérés vízben, úszás közben | igen |
| Valós idejű pulzus grafikon | igen |
| Valós idejű átlagpulzus | igen |
| Kalória | igen |
| Peak Training Effect | igen |
| Regenerációs idő | nem |
| Személyre szabható pulzuszónák | igen |
| Edzettségi szint (VO2Max) | igen |
| Laktát küszöb érzékelés | igen |
| SEBESSÉG ÉS TÁVOLSÁG | |
| Ütem (lépésszám) alapú sebesség és távolság mérés | igen |
| GPS alapú sebesség és távolság mérés | igen |
| Teljes időtartam (Chrono) | igen |
| Foot POD támogatás | Bluetooth Foot Pods |
| Automatikus köridők | igen |
| Manuális köridők | igen |
| Tempó, sebesség grafikonok és track-ek elemzése a térképen | igen |
| EDZÉS REGENERÁCIÓ | |
| Edzés alapú regenerációs idő | nem |
| Regenerációs idő napi nézetben | nem |
| Edzési utáni érzet eltárolása az órában | igen |
| EDZÉSTERHELÉS | |
| Naplózás edzésrészletekkel | igen |
| Edzésösszesítő kör részletekkel | igen |
| Edzésterhelés sportonkénti összesítéssel | igen |
| Edzésnapló hosszútávú áttekintéshez | igen |
| MEGOSZTÁS | |
| Megosztás közösségi felületeken | igen |
| Tevékenység értékelése és hozzászólás | igen |
| Más tagok követése, visszajelzések tevékenységfolyamon keresztül | igen |
| ÚSZÁS | |
| Tempó és távolság mérése medencében | igen |
| Távolságmérés nyíltvízi úszásnál | igen |
| Pulzusmérés úszás közben | igen |
| Úszásidő medencehossz, kör és összesítés alapján | igen |
| Úszási ütem, csapásszám és típus | igen |
| Csapás hatékonyságmérés (SWOLF) | igen |
| Automatikus intervallok | igen |
| Intervall kör táblázat | igen |
| KERÉKPÁROZÁS | |
| Sebesség | igen |
| Valós idejű átlagsebesség | igen |
| Bike POD sebessé/pedálfordulat támogatással | Bluetooth Bike Pods |
| Bike power meter (Wattmérő) támogatás | Bluetooth Power meters |
| Átlag és maximum Bike Power (W) (power szenzorral) | Bluetooth Power meters |
| Köridő és körökhöz tartozó Maximum Power (power szenzorral) | igen |
| Valós idejű köridő átlag pulzussal, átlag wattal és átlagsebességgel | igen |
| Vezetés intervallhoz teljesítménnyel, sebességgel és pulzussal | igen |
| FUTÁS | |
| Tempó | igen |
| Suunto FusedSpeed™ | igen |
| Snap to route - útvonalra illesztés | igen |
| Futás teljesítmény mérés | csuklóról vagy Stryd sensor-al |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | igen |
| Foot POD kalibrálás | automatikus |
| Köridő táblázat az órában és Suunto app-ban | igen |
| Átlag, maximum és körönkénti tempó valós időben | igen |
| Vezetés intervallhoz tempóval, pulzussal és távolsággal | órán |
| MULTISPORT | |
| Sportok közötti váltás tevékenység közben | igen |
| Előre konfigurált multisport módok | igen |
| Multisport tevékenységek utólagos elemzése sportonként | igen |
| Multisport tevékenységösszegzés az órán | igen |
| SPORT MÓDOK | |
| Személyreszabható sportmódok és kijelzőprofilok | igen |
| Grafikonok megjelenítése sport módokban | igen |
| Előretelepített sport módok az órán | > 90 |
| SuuntoPlus™ | igen |
| SZABAD MERÜLÉS | |
| Mélységmérő snorkelezéshez | 10m |